top of page
Team | Rang | Spiele | Punkte | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Matches | Match-Differenz | Satz-Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demo PL Team 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
Demo PL Team 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Demo PL Team 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Demo PL Team 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Demo PL Team 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Demo PL Team 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | -3 |
Datum | Uhrzeit | Phase | Spieltag | Heim | Gast | Platz | Doppel 1 | Doppel 2 | Doppel 3 | Ergebnis Einzel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2026 | 13:00 | Hinrunde | 1 | Team SG Pickleball | Demo PL Team 6 | Platz 1 | 11:0, 11:0 | 11:0, 11:0 | 11:1, 2:11, 11:3 | 3:11, 4:11 |
14/11/2026 | 13:00 | Hinrunde | 1 | Demo PL Team 2 | Demo PL Team 5 | Platz 2 | ||||
14/11/2026 | 16:00 | Hinrunde | 1 | Demo PL Team 3 | Demo PL Team 4 | Platz 1 | ||||
28/11/2026 | 13:00 | Hinrunde | 2 | Team SG Pickleball | Demo PL Team 5 | Platz 1 | ||||
28/11/2026 | 16:00 | Hinrunde | 2 | Demo PL Team 6 | Demo PL Team 4 | Platz 1 | ||||
28/11/2026 | 13:00 | Hinrunde | 2 | Demo PL Team 2 | Demo PL Team 3 | Platz 2 | ||||
12/12/2026 | 16:00 | Hinrunde | 3 | Team SG Pickleball | Demo PL Team 4 | Platz 1 | ||||
12/12/2026 | 13:00 | Hinrunde | 3 | Demo PL Team 5 | Demo PL Team 3 | Platz 1 | ||||
12/12/2026 | 13:00 | Hinrunde | 3 | Demo PL Team 6 | Demo PL Team 2 | Platz 2 | ||||
09/01/2027 | 13:00 | Hinrunde | 4 | Team SG Pickleball | Demo PL Team 3 | Platz 1 | ||||
09/01/2027 | 13:00 | Hinrunde | 4 | Demo PL Team 4 | Demo PL Team 2 | Platz 2 | ||||
09/01/2027 | 16:00 | Hinrunde | 4 | Demo PL Team 5 | Demo PL Team 6 | Platz 1 | ||||
23/01/2027 | 13:00 | Hinrunde | 5 | Team SG Pickleball | Demo PL Team 2 | Platz 1 | ||||
23/01/2027 | 16:00 | Hinrunde | 5 | Demo PL Team 3 | Demo PL Team 6 | Platz 1 | ||||
23/01/2027 | 13:00 | Hinrunde | 5 | Demo PL Team 4 | Demo PL Team 5 | Platz 2 | ||||
13/02/2027 | 13:00 | Halbfinale | Platz 1 | |||||||
13/02/2027 | 13:00 | Halbfinale | Platz 2 | |||||||
20/02/2027 | 16:00 | Finale | Platz 1 | |||||||
20/02/2027 | 13:00 | Platz 3 | Platz 1 |
bottom of page